Чтобы помочь вам сориентироваться в итоговой стоимости автоматического шлагбаума с установкой, мы подготовили несколько расчетных таблиц:
1. Базовый расчёт по установке приводов для распашных ворот SKY-SW3000KIT (аналог CAME ATI3000):| № | Наименование оборудования и работ | Цена |
| 1 | SKY-SW3000KIT (аналог CAME ATI3000) Для ворот со створками массой до 800 кг и длиной до 3 м. Состав комплекта: 2 привода SKY-SW3000, блок управления SKY-ZA1N, плата радиоуправления, пульт д/у SKY-TX8 2 шт., 2 ключа разблокировки. | 48900,00р. |
| 2 | Установка комплекта автоматики (2 привода, блок управления) | 12000,00р. |
| 3 | Расходные материалы (крепёж) | 500,00р. |
| ИТОГО (в том числе НДС 20%): | 61400,00р. |

| № | Наименование оборудования и работ | Цена |
| 1 | CAME ATI3000A Combo Classico. Для ворот со створками массой до 800 кг и длиной до 3 м. Состав комплекта: 2 привода, блок управления, плата радиоуправления, пульт д/у 1 шт., 2 ключа разблокировки. | 63600,00р. |
| 2 | Установка комплекта автоматики (2 привода, блок управления) | 12000,00р. |
| 3 | Расходные материалы (крепёж | 500,00р. |
| ИТОГО (в том числе НДС 20%): | 76100,00р. |

| № | Наименование оборудования и работ | Цена |
| 1 | CAME ATI3000A Combo Classico. Для ворот со створками массой до 800 кг и длиной до 3 м. Состав комплекта: 2 привода, блок управления, плата радиоуправления, пульт д/у 1 шт., 2 ключа разблокировки. | 63600,00р. |
| 2 | Фотоэлементы SKY | 2800,00р. |
| 3 | Кабель ВВГнГ 3*1,5мм2 (указать необходимое кол-во) | - |
| 4 | Кабель UTP cat 5e (указать необходимое кол-во) | - |
| 5 |
Кабель ПВС 4*0,75мм2 (указать необходимое кол-во) |
- |
| 6 | Труба гофрированная ПНД (указать необходимое кол-во) | - |
| 7 | Установка комплекта автоматики (2 привода, блок управления) | 12000,00р. |
| 8 | Установка и подключение фотоэлементов | 2500,00р. |
| 9 |
Прокладка кабеля в дорожном покрытии (со штроблением или выдалбливанием) (указать необходимое кол-во) |
- |
| 10 | Прокладка кабеля в грунте пог.м. (без учёта стоимости кабельной продукции), (указать необходимое кол-во) | - |
| 11 |
Прокладка кабеля в гофрированной трубе или кабель-канале пог.м. (без учёта стоимости кабельной продукции), (указать необходимое кол-во) |
- |
| 12 | Транспортные расходы (зависит от удалённости) | - |
| 13 | Расходные материалы (проф. труба для защиты кабеля, алмазные диски, крепёж и пр) | 1500,00р. |
| ИТОГО (в том числе НДС 20%): | 82400,00р. |
